| EUR/USD | |||||
| Perc | ARF | Súly | Százalék | LE/FEL +/- | Év és óra |
| 1 | 1,29492 | 0,369569 | 37% | Lefele(-) | 2012.10.09 |
| 6 | 1,29456 | 1,29492 | 12:44 | ||
| 11 | 1,29411 | 1,29069 | 13:34 | ||
| 16 | 1,29331 | 0,996733 | |||
| 21 | 1,29311 | ||||
| 26 | 1,29363 | ||||
| 31 | 1,29326 | ||||
| 36 | 1,29144 | ||||
| 41 | 1,29168 | ||||
| 46 | 1,29156 | ||||
| 51 | 1,29088 | ||||
| 1,292951 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése