| eur/usd | 2012 06 25 | |||||
| eur/usd | ||||||
| Perc | Ár | súly | százalék | irány +/- | idő 60 p | számtani közép |
| 5 | 1,25561 | 489,4185 | 0,489419 | 1,25513333 | ||
| 10 | 1,25551 | |||||
| 15 | 1,25548 | |||||
| 20 | 1,25541 | |||||
| 25 | 1,25542 | |||||
| 30 | 1,25581 | |||||
| 35 | 1,25499 | |||||
| 40 | 1,25491 | |||||
| 45 | 1,25485 | |||||
| 50 | 1,25487 | |||||
| 55 | 1,25441 | |||||
| 60 | 1,25433 |
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése